Maattabel heren
Herenbovenkleding
De afmetingen in de maattabel komen overeen met de afmetingen van verschillende lichaamsdelen. Vind uw maat in de onderstaande tabel.
Maattabel
(cm)
| Maat/Schoenmaat | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Borstomvang (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
| Tailleomtrek (cm) | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
| Heupomtrek (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Afmeting (cm) | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 |
Herenbroeken
| Maat/Schoenmaat | XS | S | M | L | XL | XXL |
| <73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | |
| Heupomtrek (cm) | <88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Beenlengte (cm) | <82,5 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
| Afmeting (cm) | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 |
Hoe meet je?
- BORSTOMTREK Neem de omtrek van het breedste deel van de borst, waarbij u het meetlint perfect horizontaal houdt.
- TAILLEOMTREK Meet de omtrek rond het smalste deel van de taille (meestal onder de ribben), en houd het meetlint daarbij perfect horizontaal.
- HEUPMETING Neem de omtrek van het breedste deel van de heupen en houd het meetlint daarbij perfect horizontaal.
