Gids voor mannenmaat
Heren tops
De in de maattabel aangegeven afmetingen komen overeen met de afmetingen van de verschillende lichaamsdelen. Vind in de onderstaande tabel de maat die bij u past.
Maattabel
(cm)
Maat / Schoenmaat | XS | S | M | Ik | XL | XXL |
Borstomvang (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
Tailleomvang (cm) | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Heupomtrek (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Maat (cm) | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 |
Kousen voor heren
Maat / Schoenmaat | XS | S | M | Ik | XL | XXL |
Tailleomvang (cm) | <73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Heupomtrek (cm) | <88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Beenlengte (cm) | <82.5 | 82.5 | 83 | 83,5 | 84 | 84.5 |
Maat (cm) | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 |
Hoe metingen te doen
- BORSTGROOTTE : meet de omtrek rondom het breedste deel van de borstkas en houd het meetlint horizontaal.
- TAILLE OMVANG : meet de omvang rondom het smalste deel van de taille (meestal net onder de ribben) en houd het meetlint horizontaal.
- HEUPOMVANG : meet de omvang rondom het breedste gedeelte van de heupen en houd het meetlint horizontaal.